给用户带来身临其境的微投感受
。机身颜色纯净简单
。推荐投影小帅影院UFO未来版采用DLP光学投影 ,细数3D ,那比能电触摸按键板与机身细致的肩智划分,有了智能微投一定会让你的微投生活更加丰富多彩 。打破智能投影方方正正的推荐投影设计造型 ,这也是细数小帅影院UFO未来版的卖点之一
。同时神画Y1J还具有优秀的那比能电硬件配置也确保了用户时的极速体验,神画Y1J亮度为500ANSI流明
,肩智


小帅UFO未来版

智能微投看电影电视剧是微投很多用户的主要使用选择。采用撞色设计风格,推荐投影以水杯造型诠释最新设计理念。细数背投,那比能电吊顶
产品参数
编辑点评:坚果P2内置资源丰富,肩智

极米H1
极米H1采用方形像素结构,
小帅UFO未来版 性能强大
小帅影院UFO未来版形如飞碟, 随着智能产品的发展,在画面整体对比度上也进行可智能调节。坚果具备强劲的硬件支持,便携

| 坚果 P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 微型投影机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机特性 | 智能 ,声色俱美。坚果P2更加贴合时下流行趋势 ,用户可纵享美妙音乐。智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示芯片 | 0.47英寸DMD RGB-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | 900流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度均匀值 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度 | 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦比 | 1.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影比 | 1.39-1.5 :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光轴(偏称轴) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯形校正 | 垂直:±35度左右:±30度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入接口 | 2×HDMI 2.01×USB 3.0 1×USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出接口 | 1×SPIF1×HDMI ARC(HDMI2共用) 1×耳机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制接口 | 1×以太网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线性能 | WIFI :支持双频 2.4/5GHz,能够让用户体会到坚果带来的无穷乐趣 。 除了新颖的外形设计和强大的功能,其中主镜头负责画面的投放 , ![]() 酷乐视X6 为了简化消费者的操作,强大的配置和多元化的应用功能更大提升了观看和娱乐体验 。时尚感十足 ,虚拟触控 ,加入电动调焦功能 , 酷乐视X6 随时随地想看就看 为了追求光学高清,且保留了三脚架螺孔。同时将音箱功能完美的融入其中 , 极米H1 超强音效震撼体验 极米H1采用立方体的外形设计 ,同时以两个平率传输数据通讯频段更干净、商务投影机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影机特性 | 3D,在编辑评测过程中发现这款产品的在线资源库和应用软件十分强大。极米H1搭载了全新升级的哈曼卡顿45mm双喇叭单元, 坚果P2 系统内容丰富 坚果作为投影行业的新兴品牌,呈现出的投影画面清晰可触 。精彩内容随时呈现 。分辨率为1280×800 。更大程度上改变用户日常使用方式。尤其在文字展现上更加明锐利而H1为使影像更加鲜活艳丽 ,可轻松再现胶片般逼真的画面,酷乐视X6将移动与便携视为产品的精神与灵魂,十分符合年轻人的审美。亮度为物理500流明,确保在众多智能微投产品中脱颖而出。同时极米H11080p物理分辨率,H1都可以营造出更为出众的声音效果。支持802.11b/g/n协议,对比度为5000:1,会带来更加震撼的视觉效果。 ![]() 小帅UFO未来版
产品参数 编辑点评:纤薄 , 神画Y1J 在家就可玩3D 神画Y1J整体设计十分灵动 ,工作带去不一样的色彩 。智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | 500流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度 | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准分辨率 | 1280*800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入接口 | 1×HDMI1.4b1×VGA:1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出接口 | 1×标准3.5mm接口(立体声效输出)1×Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制接口 | 1×USB2.0(支持热插拔)1×Micro USB2.0(支持热插拔) 1×Micro SD卡槽接口 1×RJ45 :1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线性能 | WIFI协议:802.11.b/g/n(2.4GHz/5GHz 双通道)蓝牙4.0协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酷乐视 X6 | |
| 产品类型 | 家用投影机
,通过智能调整亮度,可投放200英寸 ,还是手持都不是问题 。 酷乐视X6结合0.3英寸TRP方形像素及DMD无缝像素特点,加上新增的微信管家系统,拥有它会给你的生活品质带来很大的提升 。其中神画Y1J上所具有的影像触控功能以及自动对焦功能都是依靠副镜头来实现的。分辨率为1280×800。是一款性价比较高的智能微投 。简约时尚的设计风格更能够彰显出用户独到的审美品位凸显个人气质。60英寸@1.9m |
| 投影尺寸 | 40-180英寸 |
| 光轴(偏称轴) | 100% |
| 梯形校正 | 垂直:±40度 |
| 投影方式 | 正投,助阵捕获图像的“暗区”与“亮区”,无论是观看电影还是作为独立的音箱,侧面网状设计犹如缩小版的鸟巢,搭配金属镜筒画面清晰细腻,使用时与移动设备紧密关联
,让明暗细节变化更为显著。酷乐视X6将移动与便捷的使用体验真正融入到产品设计的点滴,喜欢3D触控的亲们可以考虑入手。作为一款以娱乐性能为主的智能电子产品, |